サム・スニード、ベン・ホーガンなど伝説のPGAプレイヤー9人が、各2ホールを監修したドリームコースをオンワードがさらに磨き上げ、アイランドグリーン5番と共に2006年12月にリボーン。
ゴルフの達人たちが、考え抜いたこのオンワードタロフォフォゴルフクラブで、ドラマティックなプレーをお楽しみください。
南国の花々とレイクの水面に映るグリーンがリゾート気分を満喫させるフラットでアメリカンスタイルのアウトコース。
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
トーナメントティー(BLACK) | 526 | 174 | 382 | 525 | 345 | 179 | 418 | 444 | 373 | 3366 |
バックティー(BLUE) | 483 | 168 | 376 | 512 | 334 | 172 | 380 | 426 | 362 | 3213 |
レギュラーティー(WHITE) | 459 | 160 | 341 | 491 | 320 | 156 | 366 | 397 | 343 | 3033 |
レディースティー(RED) | 445 | 106 | 275 | 432 | 253 | 104 | 322 | 295 | 297 | 2529 |
Par | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Handicap | 15 | 3 | 11 | 7 | 9 | 13 | 1 | 5 | 17 |
雄大なタロフォフォの原生林を背景に、自然の地形を生かした戦略性に富んだインコース。
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Total |
トーナメントティー(BLACK) | 593 | 380 | 308 | 348 | 203 | 387 | 206 | 365 | 546 | 3336 | 6702 |
バックティー(BLUE) | 566 | 357 | 303 | 342 | 197 | 346 | 183 | 361 | 535 | 3190 | 6403 |
レギュラーティー(WHITE) | 545 | 339 | 282 | 337 | 163 | 330 | 167 | 340 | 502 | 3005 | 6038 |
レディースティー(RED) | 473 | 313 | 244 | 278 | 137 | 270 | 151 | 253 | 405 | 2524 | 5053 |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Handicap | 16 | 14 | 8 | 2 | 18 | 12 | 10 | 4 | 6 |
各ホールの距離表示は、グリーン中心からティーグランドに埋め込んである距離表示板までの距離を測定したものです。 グリーン中心までの残り距離は、各フェアウェイ中央に埋め込んである丸いプレートおよびラフエリアのラッテストーン形の距離表示をご覧下さい。 赤-100ヤード、白-150ヤード、青-200ヤード
運転は自動車免許をお持ちの方にお願いします。
カートはカート道路のみに運行し、それ以外の場所には乗り入れないで下さい。
下り坂や雨の後などでは十分減速し安全運転をお願いいたします。
1992年オリジナル設計監修
NO.1、NO.18 | サム スニード | メジャー7勝を含み PGAツアー82勝、歴代1位 |
NO.9、NO.10 | ベン ホーガン | メジャー9勝を含み PGAツアー64勝、歴代3位 |
NO.3、NO.16 | ジーン サラゼン | メジャー7勝を含み PGAツアー39勝、歴代10位 |
NO.6、NO.12 | ジーン リトラー | メジャー1勝を含み PGAツアー29勝 |
NO.4、NO.15 | ビリー キャスパー | メジャー3勝を含み PGAツアー51勝、歴代7位 |
NO.2、NO.17 | チチ ロドリゲス | PGAツアー8回優勝 |
NO.5、NO.14 | ダグ フォード | メジャー2勝を含み PGAツアー19勝 |
NO.8、NO.11 | ボブ トスキ | PGAツアー5回優勝 |
NO.7、NO.13 | オーヴィル ムーディー | 1969年全米オープン優勝、 シニアPGAツアー11勝 |
2006年改修工事監修
三井住友建設(株) 岡田隆生氏 (日本ゴルフコース設計協会)
前述の9人のPGA名プレーヤーのコースデザインを変えることなく、5番アイランドグリーンをはじめ、さらに美しく戦略的なコースになっています。